№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | № | 5 |
1 | г | а | б | б | б | в | в | а | 1 | б |
2 | в | г | в | в | а | в | г | в | 2 | a |
3 | б | б | а | б | а | г | б | в | 3 | в |
4 | а | г | а | г | г | в | в | г | 4 | б |
5 | а | в | б | в | в | а | а | б | 5 | б |
6 | а | г | в | а | в | г | б | в | 6 | б |
7 | а | б | г | г | г | б | в | в | 7 | а |
8 | б | в | б | а | б | б | б | а | 8 | в |
9 | г | а | г | в | в | а | г | г | 9 | г |
10 | в | а | г | в | г | в | в | г | 10 | а |
14.1 | б | г | г | в | в | б | б | б | 11 | г |
14.2 | в | а | д | а | г | в | в | а | 12 | б |
14.3 | а | д | а | в | д | а | а | д | 13 | в |
14.4 | г | в | б | б | а | д | д | в | 14 | а |
14.5 | б | в | б | б | г | г | г | 15 | в | |
20.1 | г | |||||||||
20.2 | в | |||||||||
20.3 | д | |||||||||
20.4 | б | |||||||||
20.5 | а |
Открити тестови задания (за допълване на твърдение и определяне на съответствие)
Тест № 1: 11. 750 км; 12. Панамски провлак; 24 млн.кв.км
Тест № 2: 11. депресия; 12. ледниците; 13. нефт
Тест № 3: 11. торнадо; 12. Долината на смъртта; 13. екваториален
Тест № 4: 11. Гренландия; 12. делта; 13. Колорадо
Тест № 5: 16. твърдолистни гори; 17. полярна пустиня; 18. твърдолистни гори; 19. лесотундра
Тест № 6: 11. 57.4/кв.км; 12. САЩ; 13. Мексико Сити
Тест № 7: 11. САЩ; 12. Атлантически океан; 13. Мексико
Тест № 8: 11. Мексико; 12. Панама; 13. Мексико
Тест № 9: 11. Пири; 12. дрейф; 13. 15 млн.кв.км
Няма коментари:
Публикуване на коментар