Име на територията | Континент | Площ (км2) | Столица |
30. Танзания | Африка | 945 087 | Додома |
31. Нигерия | Африка | 923 768 | Абуджа |
32. Венецуела | Юж.Америка | 912 050 | Каракас |
33. Намибия | Африка | 825 418 | Виндхук |
34. Пакистан | Азия | 803 940 | Исламабад |
35. Мозамбик | Африка | 801 590 | Мапуту |
36. Турция | Азия, Европа | 780 580 | Анкара |
37. Чили | Юж.Америка | 756 950 | Сантяго |
38. Замбия | Африка | 752 614 | Лусака |
39. Мианма | Азия | 678 500 | Янгон |
40. Афганистан | Азия | 652 000 | Кабул |
41. Сомалия | Африка | 637 657 | Могадишо |
42. Централноафриканска република | Африка | 622 984 | Банги |
43. Украйна | Европа | 603 700 | Киев |
44. Ботсвана | Африка | 600 370 | Габороне |
45. Мадагаскар | Африка | 587 040 | Антананариву |
46. Кения | Африка | 582 650 | Найроби |
47. Франция | Европа | 547 030 | Париж |
48. Йемен | Азия | 527 970 | Сана |
49. Тайланд | Азия | 514 000 | Банкок |
50. Испания | Европа | 504 782 | Мадрид |
Източници на информация:
- Луканов А., Н. Божинов, С. Димитров. Страните в света. Справочник.
- Географический энциклопедический словарь. М., „Большая Российская энциклопедия”, 2003 г.
- http://un.org 3. http://world-gazetter.com
- http://worldgeo.ru