Име на територията | Континент | Площ (км2) | Столица |
127.Словакия | Европа | 48 845 | Братислава |
128.Доминиканска република | Сев.Америка | 48 730 | Санто Доминго |
129.Бутан | Азия | 47 000 | Тхимпху |
130.Естония | Европа | 45 226 | Талин |
131.Дания | Европа | 43 094 | Копенхаген |
132.Нидерландия | Европа | 41 532 | Амстердам |
133.Швейцария | Европа | 41 290 | Берн |
134.Гвинея-Бисау | Африка | 36 120 | Бисау |
135.Тайван | Азия | 35 980 | Тайпе |
136.Молдова | Европа | 33 843 | Кишинеу |
137.Белгия | Европа | 30 510 | Брюксел |
138.Лесото | Африка | 30 555 | Масеру |
139.Армения | Азия | 29 800 | Ереван |
140.Албания | Европа | 28 748 | Тирана |
141.Соломонови острови | Океания | 28 450 | Хониара |
142.Екваториална Гвинея | Африка | 28 051 | Малабо |
143.Бурунди | Африка | 27 830 | Бужумбура |
144.Хаити | Сев.Америка | 27 750 | Порт о Пренс |
145.Руанда | Африка | 26 338 | Кигали |
146.Македония | Европа | 25 333 | Скопие |
147.Белиз | Сев.Америка | 22 960 | Белмопан |
148.Джибути | Африка | 23 000 | Джибути |
149.Салвадор | Сев.Америка | 21 040 | Сан Салвадор |
150.Израел | Азия | 20 770 | Йерусалим |
151.Словения | Европа | 20 253 | Любляна |
152.Фиджи | Океания | 18 270 | Сува |
153.Кувейт | Азия | 17 820 | Ел Кувейт |
154.Свазиленд | Африка | 17 363 | Мбабане |
155.Вануату | Океания | 14 760 | Порт Вила |
156.Източен Тимор | Азия | 14 604 | Дили |
157.Черна гора | Европа | 14 026 | Подгорица |
158.Бахамски острови | Сев.Америка | 13 940 | Насау |
159.Катар | Азия | 11 437 | Доха |
160.Гамбия | Африка | 11 300 | Банджул |
161.Ямайка | Сев.Америка | 10 990 | Кингстън |
162.Ливан | Азия | 10 400 | Бейрут |
Източници на информация:
- Луканов А., Н. Божинов, С. Димитров. Страните в света. Справочник.
- Географический энциклопедический словарь. М., „Большая Российская энциклопедия”, 2003 г.
- http://un.org 3. http://world-gazetter.com
- http://worldgeo.ru